LISTA DE APROVADOS:
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PERÍODO |
| 1 | TAINÁ GUEDES | 2º |
| 2 | TISSIANO DANTAS | 7º |
| 3 | RÔMULO SANTOS | 1º |
| 4 | LUCAS REZENDE | 3º |
| 5 | JOÃO HÉLIO ALVES | 2º |
| 6 | JOÃO LUIZ GOMES | 4º |
| 7 | TAINARA EMANUELA | 1º |
| 8 | RAYANA AZEVEDO | 2º |
| 9 | MAYARA SOARES | 1º |
| 10 | LUCAS DANTAS | 1º |
| 11 | AMANDA OLIVEIRA | 2º |
| 12 | HALINE OSÓRIO | 3º |
| 13 | CARLA LEITE | 3º |
| 14 | GABRIELA MUNIZ | 1º |
| 15 | BRUNO MENEGATI | 2º |
SUPLENTES
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PERÍODO |
| 1º SUPLENTE | ANA CECÍLIA REZENDE | 3º |
| 2º SUPLENTE | TIAGO JOÃO ALVES | 1º |
| 3º SUPLENTE | DANIELE FERNANDES | 1º |
| 4º SUPLENTE | LUIZ CARLOS VINHAL | 2º |
| 5º SUPLENTE | LORENA NAVES | 3º |

Nenhum comentário:
Postar um comentário